SunSpider JavaScript Benchmark をやってみた

TraceMonkeyはトンネルを抜けた - Mozilla Flux にて、Shiretoko ナイトリーFirefox 3.5系)の JavaScript のパフォーマンスの向上具合を SunSpider JavaScript Benchmark などを使って検証しておられるので、trunk との比較ではどんなもんだろうかと、いくつか試してみました。使ったのは、Firefox 3.1b3 ならびに、先ほど入れた mozilla-central-win32 の ID:20090401153932 の hourly です。

jit.content はすべて有効で、jit.chrome のみ、有効、無効それぞれ計測してみました。以下、SunSpider JavaScript Benchmark の結果です。

SunSpider JavaScript Benchmark Results
TESTFirefox 3.1b3
jit.chrome 有効
Firefox 3.1b3
jit.chrome 無効
trunk
jit.chrome 有効
trunk
jit.chrome 無効
Total1699.0ms +/- 5.5%1790.4ms +/- 17.7%1287.2ms +/- 0.8% 1285.4ms +/- 1.4%
3d268.4ms +/- 19.3%273.0ms +/- 24.0%160.6ms +/- 1.2%156.8ms +/- 1.9%
access330.6ms +/- 11.2%366.4ms +/- 55.6%160.8ms +/- 1.0%160.8ms +/- 1.6%
bitops46.6ms +/- 5.8%43.6ms +/- 9.2%34.2ms +/- 4.7%34.6ms +/- 2.0%
controlflow58.8ms +/- 0.9%57.8ms +/- 1.8%58.6ms +/- 1.9%58.2ms +/- 1.0%
crypto205.4ms +/- 4.7%211.0ms +/- 10.3%57.2ms +/- 1.8%55.4ms +/- 1.2%
date161.0ms +/- 1.1%167.4ms +/- 4.8%167.8ms +/- 3.0%160.8ms +/- 1.8%
math57.8ms +/- 1.8%57.6ms +/- 1.2%53.0ms +/- 3.3%53.0ms +/- 1.7%
regexp94.4ms +/- 16.4%126.0ms +/- 26.6%153.2ms +/- 6.5%160.6ms +/- 1.7%
string476.0ms +/- 1.3%487.6ms +/- 4.5%441.8ms +/- 0.9%445.2ms +/- 2.5%

さすがに、3.5系と trunk ではかなりのパフォーマンスの向上が見られますが、trunk で jit.chrome を有効にしてもほとんどパファーマンスに差異がないのには驚きました。おもわず、設定を間違えたかと何度も見直してしまいました。