JavaScirpt ベンチマーク Kraken リリース

JavaScirpt ベンチマーク Kraken を公開しました ということなので、早速試してみました。

以下、OperaChromeFirefox ナイトリーの結果です。

Opera(10.62)Chrome(7.0.517.5)trunk(ID:20100914041908)
Total:21148.6ms +/- 0.7%24584.6ms +/- 0.2%17183.0ms +/- 1.2%
ai: 2709.5ms +/- 0.6% 1532.4ms +/- 0.4% 2567.9ms +/- 4.3%
astar: 2709.5ms +/- 0.6% 1532.4ms +/- 0.4% 2567.9ms +/- 4.3%
audio: 6606.2ms +/- 1.2% 8745.1ms +/- 0.4% 6128.5ms +/- 1.2%
beat-detection: 1451.2ms +/- 1.4% 2242.6ms +/- 0.2% 1327.8ms +/- 0.5%
dft: 2258.7ms +/- 1.8% 3424.7ms +/- 1.0% 1529.2ms +/- 0.6%
fft: 1352.5ms +/- 2.4% 2120.9ms +/- 0.4% 1329.0ms +/- 5.4%
oscillator: 1543.8ms +/- 1.5% 956.9ms +/- 1.6% 1942.5ms +/- 0.3%
imaging: 7962.5ms +/- 1.0%10705.6ms +/- 0.3% 4792.4ms +/- 0.3%
gaussian-blur: 5110.5ms +/- 1.2% 5136.6ms +/- 0.4% 2999.1ms +/- 0.3%
darkroom: 1142.7ms +/- 0.8% 2726.9ms +/- 0.9% 575.0ms +/- 1.2%
desaturate: 1709.3ms +/- 1.9% 2842.1ms +/- 0.3% 1218.3ms +/- 0.4%
json: 375.5ms +/- 6.4% 960.2ms +/- 0.3% 393.1ms +/- 0.5%
parse-financial: 149.1ms +/- 16.5% 528.6ms +/- 0.3% 256.0ms +/- 0.7%
stringify-tinderbox: 226.4ms +/- 2.0% 431.6ms +/- 0.6% 137.1ms +/- 0.3%
stanford: 3494.9ms +/- 2.1% 2641.3ms +/- 0.3% 3301.1ms +/- 3.1%
crypto-aes: 359.2ms +/- 8.4% 455.6ms +/- 1.4% 938.0ms +/- 0.3%
crypto-ccm: 468.0ms +/- 6.8% 394.4ms +/- 0.5% 356.2ms +/- 1.6%
crypto-pbkdf2: 2021.0ms +/- 1.3% 1331.1ms +/- 0.4% 1441.1ms +/- 0.3%
crypto-sha256-iterative: 646.7ms +/- 5.5% 460.2ms +/- 0.4% 565.8ms +/- 18.7%

このベンチマークはいいベンチマークですね。何故なら、Firefox が一番速いですから。:p)